1U форм-фактор оптимизирован для баланса между вычислительной мощностью, объемом памяти и ценой, что делает его отличным выбором для развивающихся предприятий.
Спецификация | Sigma SX3651 | |||
---|---|---|---|---|
Процессоры | AMD | 4th Generation AMD EPYC™ Processors | До 2 процессоров | До 128 ядер |
Память | До 12 каналов | До 24x DIMMs для DDR5 до 4800 МТ/с | До 6 ТБ памяти | |
Количество PCIe слотов | До 2x16 PCIe 5.0 слотов | |||
Полки расширения | До 8 | |||
Внутренние накопители | До 12 LFF SAS/SATA с 4 LFF дополнительными дисками в середине, 4 LFF дополнительными дисками сзади | До 24 SFF SAS/SATA/NVMe с 8 SFF дополнительными дисками в середине и 2 SFF дополнительными дисками сзади | До 36 EDSFF | |
Источник питания | До 2-х источников питания горячей замены до 1000W |
Страна производства
Россия
Форм-фактор
1U