1U форм-фактор оптимизированный для баланса между вычислительной мощностью, объемом памяти и ценой, делая его отличным выбором для развивающихся предприятий.
Спецификация | Gamma SX3650 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Процессоры | AMD | 3rd Generation AMD EPYC™ Processors | 3rd Generation AMD EPYC™ Processors | До 2-x процессоров | До 64 ядер, в зависимости от модели процессора |
Память | 8.0 TB с 256 GB DDR4 | 32 слота DIMM | |||
Количество PCIe слотов | 3 | ||||
Внутренние накопители | 8 SFF SAS/SATA/NVMe с опциональным 1x 2 SFF SAS/SATA или 1x 2 SFF NVMe | ||||
Источник питания | до 2х источников питания горячей замены до 1600W |
Страна производства
Россия
Форм-фактор
1U